• Visite o aeroporto do
Contratação Electrónica profissionais
 

Serviços - Acessos e Transportes - Autocarros


O preço recomendado é:

Aeroporto/ Funchal 2,85€

Os autocarros efectuam diariamente as seguintes viagens:
 

Funchal / Aeroporto / Machico

Segunda a Sexta

Monday to Friday

Sábados

Saturday

Domingos/Sundays

Funchal

Partida

Aeroporto

Passagem

Machico

Passagem

Carr.Nº

Line Nº

Funchal

Partida

Aeroporto

Passagem

Machico

Passagem

Carr.Nº

Line Nº

Funchal

Partida

Aeroporto

Passagem

Machico

Passagem

Carr.Nº

Line Nº

07.00E 07.25 07.35 113 07.15 07.55 08.05 20 07.30 08.05 08.15 113
07.15 07.55  08.05  20  07.30  08.10  08.15  113  09.00  09.40  09.45  113 
07.30 08.10  08.20  113  08.30  09.10  09.15  113  12.15  12.55  13.05   113 
08.30 09.10  09.20  113  09.00  09.40  09.45  113  12.40 13.20 13.30  20
09.00 09.40  09.50  113  10.00  10.40  10.45  53  15.00 15.40 15.45  113 
10.00 10.40  10.50  53  11.30  12.10  12.15  113  16.30  17.10 17.15  113 
11.00E 11.30 11.40 23 12.15 12.55 13.05 113 18.15 18.55 19.05 53
11.30E 12.00  12.10 23 12.40 13.20 13.30 20 21.00 21.35 21.40 113
12.40  13.20  13.30  20  13.15 13.55   14.05  53    Feriados/Holidays 
14.30E  15.00 15.10  208  14.30  15.10 15.20 113   07.30  08.05  08.15  113
15.00  15.40  15.50  113  15.30  16.10 16.20  113    09.00  09.40  09.45  113
16.30  17.10  17.20  208 16.30   17.10 17.15  78    12.15  12.55  13.05  113
17.15 17.55  18.05  113  17.15   17.55 18.05  113    12.40  13.20  13.30  78
18.15 18.55 19.05  113  18.15  18.55 19.05  113    15.00  15.40  15.45  113
19.15  19.55 20.05  20  19.45  20.25 20.35  113    16.30  17.10  17.15  113
20.00  20.40  20.45  113           18.15  18.55  19.05  53
20.45 21.20  20.30  20           21.00  21.35  21.40  113

 

 

Machico / Aeroporto / Funchal

Segunda a Sexta

Monday to Friday

Sábados

Saturday

Domingos/Sundays

Machico

Aeroporto

Passagem

Funchal

Passagem

Carr.Nº

Line Nº

Machico

Aeroporto

Passagem

Funchal

Passagem

Carr.Nº

Line Nº

Machico

Aeroporto

Passagem

Funchal

Passagem

Carr.Nº

Line Nº

06.00 06.05 06.45 113 06.00 06.05 06.45 113 07.00 07.05 07.50 113
06.30E 6.35 07.10 53 07.00 07.05 07.50 20 09.45 09.50 10.35 113

07.05

07.10 07.50 113 08.00 08.05E 08.45 23 12.15  12.20 13.05 113
08.00 08.05T 08.50 78 08.45 08.50 09.35 20  - 13.30T 14.10 9
08.45 08.50T 09.30 20 09.45 09.50 10.30   113 14.30 14.35 15.20 113
09.00E 09.05 09.45 113 10.30 10.35 11.20 20<